福州市教育局文件
榕教人〔2018〕182號(hào)
福州市教育局關(guān)于開展名優(yōu)骨干教師
年度考核工作的通知
各縣(市)區(qū)教育局、福州教育研究院、福州市職教實(shí)訓(xùn)中心、省、市屬學(xué)校:
為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見(jiàn)》,打造黨和人民滿意的高素質(zhì)專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊(duì)伍,充分發(fā)揮福州市名優(yōu)骨干教師引領(lǐng)、示范、輻射作用,提升我市教育教學(xué)質(zhì)量,福州市教育局決定開展名優(yōu)骨干教師年度考核工作,現(xiàn)將具體事宜通知如下:
一、考核目的
1.完善名優(yōu)骨干教師成長(zhǎng)培養(yǎng)管理機(jī)制,全面實(shí)施高素質(zhì)教育人才促進(jìn)工程,進(jìn)一步促進(jìn)名優(yōu)骨干教師的成長(zhǎng);
2.充分發(fā)揮名優(yōu)骨干教師資源優(yōu)勢(shì)及示范、引領(lǐng)、輻射作用,為提升基層學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量,進(jìn)而推動(dòng)我市教育質(zhì)量提升發(fā)揮更大作用;
3.探索完善名優(yōu)骨干教師培養(yǎng)管理的途徑,著眼于體系建設(shè),“以點(diǎn)帶面”帶動(dòng)我市育人隊(duì)伍的成長(zhǎng)、成才。
二、考核對(duì)象
全市在編在崗的市級(jí)骨干教師,省、市學(xué)科帶頭人,市名師工作室領(lǐng)銜名師,省、市教學(xué)名師。
三、考核原則
1.一線考核
名優(yōu)骨干教師考核工作由用人單位負(fù)責(zé)。每年12月由用人單位對(duì)本單位市級(jí)及以上名優(yōu)骨干教師的工作進(jìn)行年度考核,考核材料截止日期為11月30日,考核結(jié)果公示五天無(wú)異議后,次年1月1日前報(bào)相應(yīng)教育主管部門。縣(市)區(qū)教育局負(fù)責(zé)將所屬學(xué)校的考核結(jié)果匯總后,于次年1月15日前報(bào)福州市教育局備查。福州市教育局負(fù)責(zé)對(duì)縣(市)區(qū)教育局、市屬學(xué)校上報(bào)的考核結(jié)果進(jìn)行抽查。
2.公開考核
本著公開、公平、公正原則,通過(guò)考核使目標(biāo)人群的工作過(guò)程“看得見(jiàn)”,工作成效“看得見(jiàn)”,以進(jìn)一步規(guī)范名優(yōu)骨干教師管理,提升教育教學(xué)能力。
3.相對(duì)考核
以工作任務(wù)和工作目標(biāo)為依據(jù),按照崗位職能設(shè)置考核要素和考核重點(diǎn)進(jìn)行量化積分考核。
四、考核指標(biāo)
將考核指標(biāo)分為師德表現(xiàn)、教學(xué)能力、教研水平、科研能力、示范輻射作用等方面,確保全面準(zhǔn)確地反映名優(yōu)骨干教師的各方面實(shí)際情況。具體量化賦分詳見(jiàn)附件。
五、考核要求
1.市教育局對(duì)各單位考核結(jié)果以抽查方式進(jìn)行督查,對(duì)考核工作不認(rèn)真、不落實(shí)的縣(市)區(qū)教育局、學(xué)校給予通報(bào)直至停止一次選送名優(yōu)骨干教師參評(píng)資格的處理。各校應(yīng)成立名優(yōu)骨干教師年度考核領(lǐng)導(dǎo)小組,成員應(yīng)不少于5人(應(yīng)為奇數(shù)),小組成員中考核對(duì)象不超過(guò)考核小組成員比例的30%。
2.年度考核分為不合格、合格和優(yōu)秀三個(gè)等次,具體賦分要求詳見(jiàn)附件。對(duì)于考核不合格的個(gè)人予以取消名優(yōu)骨干稱號(hào)、停止享受有關(guān)待遇??己私Y(jié)果連續(xù)三年優(yōu)秀人員,在晉升上一級(jí)名優(yōu)教師稱號(hào)時(shí)優(yōu)先考慮。
3.考核指標(biāo)權(quán)重中師德表現(xiàn)不設(shè)分值,對(duì)師德表現(xiàn)不合格人員一票否決。
4.各??稍趯W(xué)校顯著位置和校園網(wǎng)站突出位置,展示名優(yōu)骨干教師風(fēng)采,提升名優(yōu)骨干教師榮譽(yù)感和責(zé)任感,同時(shí)將考核結(jié)果在學(xué)校公示,接受全校師生監(jiān)督。
5.一年內(nèi),休產(chǎn)假的當(dāng)年考評(píng)暫緩,保留稱號(hào)、待遇;病假3個(gè)月以上或經(jīng)主管局組織人事部門認(rèn)可借調(diào)3個(gè)月以上不從事教學(xué)崗位工作的,當(dāng)年考評(píng)暫緩,保留稱號(hào),但取消一年有關(guān)待遇。
6.參加支教項(xiàng)目一年及以上的名優(yōu)骨干教師,可由支教所在單位根據(jù)支教工作任務(wù)實(shí)際完成情況進(jìn)行考核,考核結(jié)果有效。
7.縣(市)區(qū)教育局可參照制定縣(市)區(qū)級(jí)名優(yōu)骨干教師考核管理辦法。
福州市教育局
2018年12月21日
(此件主動(dòng)公開)
福州市教育局辦公室 2018年12月21日印發(fā)
福州市名優(yōu)骨干教師(幼兒園)年度考核指標(biāo)(試行)
A類.市級(jí)骨干教師、B類.市學(xué)科帶頭人、C類.省學(xué)科帶頭人、D類.市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師。
考核指標(biāo) | 分項(xiàng)編號(hào) | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A類 | B類 | C類 | D類 |
|
|
師德表現(xiàn) | I | 模范遵守相關(guān)師德規(guī)定,遵守教育部《新時(shí)代幼兒園教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》,教育教學(xué)態(tài)度端正,教育教學(xué)觀點(diǎn)正確;不做有違背國(guó)家法律、違反教育方針政策和規(guī)定的事。若有違反,視其情節(jié)給予暫停相關(guān)待遇或取消骨干教師資格處理。年度績(jī)效考核為“稱職”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否決 |
|
教學(xué)能力 | II | II-1 | 堅(jiān)持一線教學(xué),有自己的教學(xué)專長(zhǎng),5分; | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
II-2 | 家長(zhǎng)滿意率應(yīng)在80%以上,5分; |
II-3 | 所帶班級(jí)學(xué)生具有良好的學(xué)習(xí)、生活、行為等習(xí)慣,積極向上,身心健康,班級(jí)保教工作質(zhì)量工作情況,名列前列,10分;(由學(xué)校制訂考核標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)教代會(huì)通過(guò),考核結(jié)果單獨(dú)公示) |
II-4 | 有1堂及以上當(dāng)年授課的錄像課網(wǎng)上可查,5分。 |
教研水平 | III | III-1 | 承擔(dān)教研崗位的工作任務(wù),例如集備組長(zhǎng)、教研組長(zhǎng)、片區(qū)教研員、工作坊坊主、研訓(xùn)中心組成員、兼職教研員等,承擔(dān)一項(xiàng)工作5分,承擔(dān)兩項(xiàng)及以上工作8分; | 10 | 10 | 15 | 15 | 45 |
|
III-2 | 參加或主持校本課程設(shè)計(jì),5分; |
III-3 | 主持校級(jí)范圍研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì),效果好,5分; |
III-4 | 參與區(qū)縣級(jí)范圍研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì)(前三成員),5分; |
III-5 | 參與市級(jí)范圍研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì)(前三成員),10分; |
III-6 | 主持區(qū)縣級(jí)范圍研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì),10分; |
III-7 | 主持市級(jí)范圍研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì),15分;主持省級(jí)或以上研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì),25分; |
III-8 | 參與省級(jí)或以上研訓(xùn)活動(dòng)設(shè)計(jì)(前三成員),20分。 |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教學(xué)課題研究 | 校級(jí),參與3分,主持或核心5分; |
|
|
|
| 15 |
|
IV-2 | 區(qū)縣級(jí),參與5分,主持或核心成員8分; |
IV-3 | 市級(jí),參與5分,主持或核心成員10分; |
IV-4 | 省級(jí),參與8分,主持或核心成員12分; |
IV-5 | 國(guó)家級(jí),參與10分,主持或核心成員15分。 |
IV-6 | 論文 | 校級(jí)或區(qū)縣級(jí)匯編,5分; |
|
|
|
| 20 |
IV-8 | 市級(jí)匯編,8分; |
IV-9 | CN刊物發(fā)表,10分; |
IV-10 | 核心期刊,20分。 |
示范輻射 | V | V-1 | 參加公開教育教學(xué)業(yè)務(wù)競(jìng)賽 | 以選手身份參賽,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)或區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)20分,國(guó)家級(jí)30分; | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 |
|
V-2 | 以導(dǎo)師身份參加,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)或區(qū)縣級(jí)2.5分,市級(jí)5分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)15分; |
V-3 | 培養(yǎng)青年教師 | 擔(dān)任區(qū)縣級(jí)教師培訓(xùn)班導(dǎo)師,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分; |
|
|
|
|
V-4 | 培養(yǎng)青年教師,同校只允許一徒雙師(允許一師多徒),佐證材料齊全,5分; |
V-5 | 培養(yǎng)青年教師有成效,徒弟所帶班級(jí)學(xué)習(xí)進(jìn)步明顯,或指導(dǎo)開設(shè)公開課,5分; |
V-6 | 學(xué)科建設(shè) | 受學(xué)?;蚪逃姓块T、教科研機(jī)構(gòu)委托,開設(shè)公開課或講座,校級(jí)3分(最高2次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)8分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)12分。 |
|
| 5 | 8 |
附加項(xiàng) | VI-1 | 擔(dān)任校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)20分、年段長(zhǎng)和中層干部15分、班主任10分 |
|
VI-2 | 鄉(xiāng)村普通教師堅(jiān)持一線教學(xué),10分 |
|
備注:合格賦分,市級(jí)骨干教師45分;市學(xué)科帶頭人50分;省學(xué)科帶頭人65分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師75分。 優(yōu)秀賦分,市級(jí)骨干教師80分;市學(xué)科帶頭人90分;省學(xué)科帶頭人110分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師120分。 |
福州市名優(yōu)骨干教師(中小學(xué))年度考核指標(biāo)(試行)
A類.市級(jí)骨干教師、B類.市學(xué)科帶頭人、C類.省學(xué)科帶頭人、D類.市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師。
考核指標(biāo) | 分項(xiàng)編號(hào) | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A類 | B類 | C類 | D類 |
|
|
師德表現(xiàn) | I | 模范遵守相關(guān)師德規(guī)定,遵守教育部《新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》,教育教學(xué)態(tài)度端正,教育教學(xué)觀點(diǎn)正確;不做有違背國(guó)家法律、違反教育方針政策和規(guī)定的事。若有違反,視其情節(jié)給予暫停相關(guān)待遇或取消骨干教師資格處理。年度績(jī)效考核為“稱職”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否決 |
|
教學(xué)能力 | II | II-1 | 堅(jiān)持一線教學(xué),有自己的教學(xué)專長(zhǎng),5分; | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
|
II-2 | 學(xué)生滿意率應(yīng)在80%以上,5分; |
II-3 | 授課班級(jí)的教學(xué)效果良好和學(xué)生學(xué)習(xí)素養(yǎng)提升顯著,10分;(應(yīng)參考“超均率”或?qū)W科、技能競(jìng)賽情況,由學(xué)校制訂考核標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)教代會(huì)通過(guò),考核結(jié)果單獨(dú)公示) |
II-4 | 有1堂及以上當(dāng)年授課的錄像課網(wǎng)上可查,5分; |
II-5 | 指導(dǎo)學(xué)生參加學(xué)校、行政或教科研部門組織的學(xué)科類競(jìng)賽獲三等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)3分(最高3次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)15,國(guó)家級(jí)25分。 |
|
|
|
|
教研水平 | III | III-1 | 承擔(dān)教研崗位的工作任務(wù),例如集備組長(zhǎng)、教研組長(zhǎng)、片區(qū)教研員、研訓(xùn)中心組成員、畢業(yè)班教學(xué)指導(dǎo)組成員、兼職教研員等,承擔(dān)一項(xiàng)工作5分,承擔(dān)兩項(xiàng)及以上工作8分; | 15 | 15 | 20 | 20 | 50 |
|
III-2 | 校本作業(yè)設(shè)計(jì)比例占全年布置作業(yè)量的30%以上,10分,達(dá)到60%以上,15分(兩項(xiàng)不重復(fù)計(jì)分) |
III-3 | 參加或主持校本課程設(shè)計(jì)或研究性學(xué)習(xí)設(shè)計(jì),5分; |
III-4 | 主持命題設(shè)計(jì),校級(jí)5分(最高2次疊加分),區(qū)縣級(jí)10分,市級(jí)15分,省級(jí)20分; |
III-5 | 參與命題設(shè)計(jì)(前三成員),校級(jí)3分(最高2次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)15分; |
III-6 | 承擔(dān)學(xué)生社團(tuán)領(lǐng)銜指導(dǎo)老師5分; |
III-7 | 承擔(dān)校隊(duì)訓(xùn)練和競(jìng)賽主要負(fù)責(zé)人的任務(wù)5分。 |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教學(xué)課題研究 | 校級(jí),參與3分,主持或核心5分; |
|
|
|
| 15 |
|
IV-2 | 區(qū)縣級(jí),參與5分,主持或核心成員8分; |
IV-3 | 市級(jí),參與5分,主持或核心成員10分; |
IV-4 | 省級(jí),參與8分,主持或核心成員12分; |
IV-5 | 國(guó)家級(jí),參與10分,主持或核心成員15分。 |
IV-6 | 論文 | 校級(jí)匯編,3分; |
|
|
|
| 20 |
IV-7 | 區(qū)縣級(jí)匯編,5分; |
IV-8 | 市級(jí)匯編,8分; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV-9 | CN刊物發(fā)表,10分; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV-10 | 核心期刊,20分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
示范輻射 | V | V-1 | 參加公開教育教學(xué)業(yè)務(wù)競(jìng)賽 | 以選手身份參賽,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)3分,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)20分,國(guó)家級(jí)30分; |
|
|
|
| 70 |
|
V-2 | 以導(dǎo)師身份參加,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)1.5分,區(qū)縣級(jí)2.5分,市級(jí)5分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)15分; |
|
|
|
|
V-3 | 培養(yǎng)青年教師 | 擔(dān)任區(qū)縣級(jí)教師培訓(xùn)班導(dǎo)師,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分 |
|
|
|
|
V-4 | 培養(yǎng)青年教師,同校只允許一徒雙師(允許一師多徒),佐證材料齊全,5分; |
V-5 | 培養(yǎng)青年教師有成效,徒弟所帶班級(jí)學(xué)習(xí)進(jìn)步明顯,或指導(dǎo)開設(shè)公開課,5分; |
V-6 | 學(xué)科建設(shè) | 受學(xué)?;蚪逃姓块T、教科研機(jī)構(gòu)委托,開設(shè)公開課或講座,校級(jí)3分(最高2次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)8分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)12分; |
|
|
|
|
V-7 | 主持或參與畢業(yè)班學(xué)科教研備考工作,10分。 |
|
|
|
|
附加項(xiàng) | VI | VI-1 | 擔(dān)任校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)20分、年段長(zhǎng)和中層干部15分、班主任10分 |
|
VI-2 | 鄉(xiāng)村普通教師堅(jiān)持一線教學(xué),10分。 |
|
備注:合格賦分,市級(jí)骨干教師50分;市學(xué)科帶頭人60分;省學(xué)科帶頭人70分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師75分。 優(yōu)秀賦分,市級(jí)骨干教師95分;市學(xué)科帶頭人150分;省學(xué)科帶頭人125分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師135分。 |
福州市名優(yōu)骨干教師(特教)年度考核指標(biāo)(試行)
A類.市級(jí)骨干教師、B類.市學(xué)科帶頭人、C類.省學(xué)科帶頭人、D類.市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師。
考核指標(biāo) | 分項(xiàng)編號(hào) | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A類 | B類 | C類 | D類 |
|
|
師德表現(xiàn) | I | 模范遵守相關(guān)師德規(guī)定,遵守教育部《新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》,教育教學(xué)態(tài)度端正,教育教學(xué)觀點(diǎn)正確;不做有違背國(guó)家法律、違反教育方針政策和規(guī)定的事。若有違反,視其情節(jié)給予暫停相關(guān)待遇或取消骨干教師資格處理。年度績(jī)效考核為“稱職”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否決 |
|
教學(xué)能力 | II | II-1 | 堅(jiān)持一線教學(xué),有自己的教學(xué)專長(zhǎng),5分; | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
II-2 | 學(xué)生或家長(zhǎng)滿意率應(yīng)在80%以上,5分; |
II-3 | 學(xué)??己私M對(duì)教師教學(xué)能力的綜合測(cè)評(píng),10分;(由學(xué)校制訂考核標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)教代會(huì)通過(guò),考核結(jié)果單獨(dú)公示) |
II-4 | 有1堂及以上當(dāng)年授課或教學(xué)專題講座的錄像實(shí)錄,5分; |
教研水平 | III | III-1 | 承擔(dān)教研崗位的工作任務(wù),例如集備組長(zhǎng)、教研組長(zhǎng)、片區(qū)教研員、研訓(xùn)中心組成員、畢業(yè)班教學(xué)指導(dǎo)組成員、兼職教研員或其他學(xué)校安排兼職等,承擔(dān)一項(xiàng)工作5分,承擔(dān)兩項(xiàng)及以上工作8分; | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
|
III-2 | 校本作業(yè)設(shè)計(jì)比例占全年布置作業(yè)量60%以上,15分; |
III-3 | 主持或參加校本教材開發(fā),5分; |
III-4 | 參與命題設(shè)計(jì)或組織班級(jí)參加校級(jí)及以上(殘聯(lián)或其他行政部門組織和認(rèn)可)匯報(bào)演出,校級(jí)3分(最高2次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)15分; |
III-5 | 承擔(dān)學(xué)生社團(tuán)或興趣小組領(lǐng)銜指導(dǎo)老師5分; |
III-6 | 承擔(dān)校隊(duì)訓(xùn)練和競(jìng)賽主要負(fù)責(zé)人的任務(wù)5分。 |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教學(xué)課題研究 | 校級(jí),參與3分,主持或核心5分; |
|
|
|
| 15 |
|
IV-2 | 區(qū)縣級(jí),參與5分,主持或核心成員8分; |
IV-3 | 市級(jí),參與5分,主持或核心成員10分; |
IV-4 | 省級(jí),參與8分,主持或核心成員12分; |
IV-5 | 國(guó)家級(jí),參與10分,主持或核心成員15分。 |
IV-6 | 論文 | 校級(jí)匯編,3分; |
|
|
|
| 20 |
IV-7 | 區(qū)縣級(jí)匯編,5分; |
IV-8 | 市級(jí)匯編,8分; |
IV-9 | 省級(jí)匯編,10分; |
IV-10 | CN刊物發(fā)表,15分; |
IV-11 | 核心期刊,20分。 |
示范輻射 | V | V-1 | 參加教育教學(xué)業(yè)務(wù)競(jìng)賽 | 以選手身份參賽,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)3分,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)20分,國(guó)家級(jí)30分; | 10 | 15 | 15 | 20 | 60 |
|
V-2 | 以導(dǎo)師身份參加,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)1.5分,區(qū)縣級(jí)2.5分,市級(jí)5分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)15分。 |
V-3 | 培養(yǎng)青年教師 | 擔(dān)任區(qū)縣級(jí)教師培訓(xùn)班導(dǎo)師,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分 |
V-4 | 培養(yǎng)青年教師,同校只允許一徒雙師(允許一師多徒),佐證材料齊全,5分; |
V-5 | 培養(yǎng)青年教師有成效,徒弟所帶班級(jí)學(xué)習(xí)進(jìn)步明顯,或指導(dǎo)開設(shè)公開課,5分。 |
V-6 | 學(xué)科建設(shè) | 受學(xué)?;蚪逃姓块T、教科研機(jī)構(gòu)委托,開設(shè)公開課或講座,校級(jí)3分(最高2次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)8分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)12分; |
V-7 | 送教上門或隨班就讀指導(dǎo)工作1個(gè)月以上,10分; |
V-8 | 主持或參與畢業(yè)班學(xué)科教研備考工作,10分。 |
附加項(xiàng) | VI | VI-1 | 擔(dān)任校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)20分、中層干部15分、班主任10分 |
|
備注:合格賦分,市級(jí)骨干教師55分;市學(xué)科帶頭人60分;省學(xué)科帶頭人70分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師75分。 優(yōu)秀賦分,市級(jí)骨干教師100分;市學(xué)科帶頭人110分;省學(xué)科帶頭人115分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師120分。 |
福州市名優(yōu)骨干教師(中等職業(yè)學(xué)校)年度考核指標(biāo)(試行)
A類.市級(jí)骨干教師、B類.市學(xué)科帶頭人、C類.省學(xué)科帶頭人、D類.市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師。
考核指標(biāo) | 分項(xiàng)編號(hào) | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 最低分值要求 | 最高 分值 | 得分 |
A類 | B類 | C類 | D類 |
|
|
師德表現(xiàn) | I | 模范遵守相關(guān)師德規(guī)定,遵守教育部《新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》,教育教學(xué)態(tài)度端正,教育教學(xué)觀點(diǎn)正確;不做有違背國(guó)家法律、違反教育方針政策和規(guī)定的事。若有違反,視其情節(jié)給予暫停相關(guān)待遇或取消骨干教師資格處理。年度績(jī)效考核為“稱職”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否決 | |
教學(xué)能力 | II | II-1 | 堅(jiān)持一線教學(xué),有自己的教學(xué)專長(zhǎng),5分; | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
II-2 | 學(xué)生滿意率應(yīng)在80%以上,5分; |
II-3 | 授課班級(jí)的教學(xué)效果良好和學(xué)生學(xué)習(xí)素養(yǎng)提升顯著,10分;(應(yīng)參考“超均率”、學(xué)業(yè)測(cè)評(píng)情況或?qū)W科、技能競(jìng)賽情況,由學(xué)校制訂考核標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)教代會(huì)通過(guò),考核結(jié)果單獨(dú)公示) |
II-4 | 有1節(jié)及以上當(dāng)年授課的錄像課網(wǎng)上可查,5分; |
II-5 | 指導(dǎo)學(xué)生參加學(xué)校、行政或教科研部門組織的學(xué)科類競(jìng)賽獲三等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)3分(最高3次疊加分),區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)15,國(guó)家級(jí)25分。 |
|
|
|
|
教研水平 | III | III-1 | 承擔(dān)教研崗位的工作任務(wù),例如教研組長(zhǎng)、研訓(xùn)中心組成員、畢業(yè)班教學(xué)指導(dǎo)組成員、兼職教研員或其他學(xué)校安排兼職等,承擔(dān)一項(xiàng)工作5分,承擔(dān)兩項(xiàng)及以上工作8分; | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | |
III-2 | 主持校級(jí)范圍命題設(shè)計(jì),并做好試卷分析,5分; |
III-3 | 主持或參加校本教材開發(fā),10分; |
III-4 | 參與市級(jí)范圍命題設(shè)計(jì),10分 |
III-5 | 主持市級(jí)或參與市級(jí)以上范圍命題設(shè)計(jì),15分; |
III-6 | 承擔(dān)學(xué)生社團(tuán)領(lǐng)銜指導(dǎo)老師5分; |
III-7 | 承擔(dān)校隊(duì)訓(xùn)練和競(jìng)賽主要負(fù)責(zé)人的任務(wù)5分; |
科研能力 | IV | IV-1 | 教育教學(xué)課題研究 | 校級(jí),參與3分,主持或核心成員5分 |
|
|
|
| 15 | |
IV-2 | 區(qū)縣級(jí),參與5分,主持或核心成員8分 |
IV-3 | 市級(jí),參與5分,主持或核心成員10分 |
IV-4 | 省級(jí),參與8分,主持或核心成員12分 |
IV-5 | 國(guó)家級(jí),參與10分,主持或核心成員15分 |
IV-6 | 論文 | 校級(jí)匯編,3分 |
|
|
|
| 20 | |
IV-7 | 區(qū)縣級(jí)匯編,5分 |
IV-8 | 市級(jí)匯編,8分 |
IV-9 | 省級(jí)匯編,10分 |
IV-10 | CN刊物發(fā)表,15分 |
IV-11 | 核心期刊,20分 |
企業(yè)實(shí)踐 | V | V-1 | 每5年必須累計(jì)不少于6個(gè)月,并撰寫企業(yè)實(shí)踐日志和實(shí)踐總結(jié),每年完成至少1個(gè)月,5分 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
V-2 | 學(xué)??己私M對(duì)教師參加企業(yè)實(shí)踐的成果轉(zhuǎn)化情況評(píng)價(jià),包含在教學(xué)資源開發(fā),人才培養(yǎng)模式探索,緊跟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的教學(xué)改革等方面的成果應(yīng)用,5分 | |
示范輻射 | VI | VI-1 | 參加教育教學(xué)業(yè)務(wù)競(jìng)賽 | 以選手身份參賽,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)3分,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分,省級(jí)20分,國(guó)家級(jí)30分; | 10 | 15 | 20 | 20 | 60 | |
VI-2 | 以導(dǎo)師身份參加,獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng),校級(jí)1.5分,區(qū)縣級(jí)2.5分,市級(jí)5分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)15分。 | |
VI-3 | 培養(yǎng)青年教師 | 擔(dān)任區(qū)縣級(jí)教師培訓(xùn)班導(dǎo)師,區(qū)縣級(jí)5分,市級(jí)10分 | |
VI-4 | 培養(yǎng)青年教師,同校只允許一徒雙師(允許一師多徒),佐證材料齊全,5分; |
|
VI-5 | 培養(yǎng)青年教師有成效,徒弟所帶班級(jí)學(xué)習(xí)進(jìn)步明顯,或指導(dǎo)開設(shè)公開課,5分; |
|
VI-6 | 學(xué)科建設(shè) | 受學(xué)?;蚪逃姓块T、教科研機(jī)構(gòu)委托,開設(shè)公開課或講座,校級(jí)3分(最高2次疊加分),市級(jí)8分,省級(jí)10分,國(guó)家級(jí)12分; | |
附加項(xiàng) | VII | VII-1 | 擔(dān)任校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)20分、中層干部15分、班主任10分 |
|
VII-2 | 參加省外支教未滿一年,且滿一個(gè)月以上,5分;滿一年按文件規(guī)定執(zhí)行; |
|
VII-3 | 參加職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽(原信息化教學(xué)大賽)獲二等獎(jiǎng)及以上,國(guó)家級(jí)直接認(rèn)定優(yōu)秀、省級(jí)直接認(rèn)定合格(限第一主講人)。 |
|
備注:合格賦分,市級(jí)骨干教師65分;市學(xué)科帶頭人80分;省學(xué)科帶頭人85分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師90分。 優(yōu)秀賦分,市級(jí)骨干教師100分;市學(xué)科帶頭人120分;省學(xué)科帶頭人125分;市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師135分。 |
福州市名優(yōu)骨干教師(教研員)年度考核指標(biāo)(試行)
A類.市級(jí)骨干教師、B類.市學(xué)科帶頭人、C類.省學(xué)科帶頭人、D類.市名師工作室領(lǐng)銜名師、省教學(xué)名師。
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 內(nèi)容 | 最低分值要求 | 最高分值 | 得分 |
A類 | B類 | C類 | D類 |
|
|
|
師德表現(xiàn) | I | 模范遵守相關(guān)師德規(guī)定,遵守教育部《新時(shí)代中小學(xué)教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則》,教育教學(xué)態(tài)度端正,教育教學(xué)觀點(diǎn)正確;不做有違背國(guó)家法律、違反教育方針政策和規(guī)定的事。若有違反,視其情節(jié)給予暫停相關(guān)待遇或取消骨干教師資格處理。年度績(jī)效考核為“稱職”或以上。 |
|
|
|
| 一票 否決 |
|
|
教學(xué)研究 | II-1 | 完成好本年度應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)年級(jí)的教研任務(wù),每學(xué)期有計(jì)劃總結(jié),10分。 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 |
|
|
