關(guān)于陳興達(dá)同學(xué)申請(qǐng)高校自主招生材料公示
2019屆高三1班陳興達(dá)同學(xué)擬申請(qǐng)參加中國(guó)石油大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京航空航天大學(xué)自主招生,現(xiàn)對(duì)其提供的材料進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2019年4月4日到4月8日,對(duì)公示對(duì)象的材料如有異議,請(qǐng)于4月8日前向福州第十八中學(xué)教務(wù)處反映。聯(lián)系電話:0591-87521044。
福州第十八中學(xué)
2019年4月4日
附:高中成績(jī)單
高中成績(jī)單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中:福州第十八中學(xué) | 學(xué)生姓名:陳興達(dá) | 文理科:理科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 語文/排名 | 數(shù)學(xué)/排名 | 英語/排名 | 物理/排名 | 化學(xué)/排名 | 生物/排名 | 總分/排名 | 排名總?cè)藬?shù) |
|
|
|
|
|
|
|
高一上學(xué)期期末 | 84 | | 119 | | 116 | | 68 | | 76 | | 77 | | 540 | | |
高一下學(xué)期期末 | 108 | | 97 | | 125 | | 80 | | 62 | | 42.5 | | 514 | | |
高二上學(xué)期期末 | 105 | 47 | 96 | 108 | 116 | 31 | 68 | 75 | 55 | 111 | 65 | 173 | 505 | 72 | 597 |
高二下學(xué)期期末 | 92 | 116 | 100 | 64 | 117 | 21 | 70 | 80 | 64.5 | 81 | 41 | 186 | 485 | 62 | 360 |
高三上學(xué)期期末 | 110 | 11 | 87.5 | 86 | 113 | 31 | 41 | 108 | 45.5 | 119 | 44 | 215 | 441 | 75 | 288 |
高三一??荚?/span> | 110 | 11 | 87.5 | 86 | 113 | 31 | 41 | 108 | 45.5 | 119 | 44 | 215 | 441 | 75 | 288 |
高三二??荚?/span> | 90.5 | 165 | 89.5 | 128 | 112 | 22 | 53 | 30 | 39 | 146 | 34.5 | 190 | 418 | 83 | 273 |
高三三??荚?/span> | 94 | 91 | 95 | 62 | 108.5 | 70 | 52 | 15 | 13 | 228 | 30 | 184 | 392.5 | 78 | 360 |
注:語文、數(shù)學(xué)、英語滿分為150分,其余科目滿分為100分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福州第十八中學(xué)教務(wù)處
2019年3月19日
附:獲獎(jiǎng)項(xiàng)目